docs(profiles): archive locust run artifacts under development/profiles

Commit-by-commit evidence of the perf work: each CSV is the raw
Locust output for the commit hash in its filename, plus the four
fb69a06 variants (single worker, tracing on/off, single-core pinned,
12 workers) referenced in the README baseline table.
This commit is contained in:
2026-04-17 22:05:35 -04:00
parent 1f758a3669
commit edc5c59f93
9 changed files with 3389 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,502 @@
Type Name # Requests # Fails Median (ms) 95%ile (ms) 99%ile (ms) Average (ms) Min (ms) Max (ms) Average size (bytes) Current RPS Current Failures/s
GET /api/v1/attackers 33626 0 1700 6300 8900 2214.15 2 15667 43 126.5 0
GET /api/v1/attackers?search=brute&sort_by=recent 16687 0 2200 6800 9700 2651.5 2 20113 43 53.6 0
POST /api/v1/auth/login 8350 0 290 2800 5400 777.44 161 6225 259 29.7 0
POST /api/v1/auth/login [on_start] 1500 0 860 4400 5100 1314.2 180 5690 259 0 0
GET /api/v1/bounty 25180 0 36 5000 6900 935.48 1 13129 43 88.5 0
GET /api/v1/config 12559 0 130 5200 7200 1237.02 1 11439 214 47.3 0
GET /api/v1/deckies 29234 0 17 1400 5700 245.38 1 8742 2 103.3 0
GET /api/v1/health 12481 0 430 5000 8000 1243.75 1 13782 337 57.2 0
GET /api/v1/logs/histogram 20915 0 21 3200 5700 498.34 1 8990 125 76.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=0 20 0 1500 8900 8900 2469.55 51 8924 37830 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=1 11 0 1500 4800 4800 1655.67 46 4809 36893 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=10 14 0 250 6400 6400 1948.59 57 6378 32590 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=100 15 0 3800 9400 9400 3842.16 88 9413 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=1000 17 0 2200 6100 6100 2147.1 59 6057 48 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=101 15 0 1200 6200 6200 2194.12 60 6230 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=102 15 0 1900 5300 5300 2006.04 59 5294 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=103 26 0 1900 7600 8900 2849.35 63 8914 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=104 18 0 1000 6400 6400 1801.51 53 6419 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=105 9 0 1400 2600 2600 1205.04 77 2606 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=106 18 0 1200 5400 5400 1960.08 58 5400 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=107 16 0 1700 11000 11000 2905.62 56 11235 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=108 21 0 1200 5700 7200 1982.84 39 7199 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=109 17 0 1900 8800 8800 2354.89 64 8793 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=11 19 0 1300 9400 9400 2228.73 61 9398 32152 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=110 22 0 2200 5500 7000 2470.12 59 7028 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=111 22 0 1800 7000 9200 2599.58 91 9243 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=112 16 0 2000 8700 8700 2997.3 29 8680 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=113 17 0 2600 6700 6700 2636.13 65 6684 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=114 11 0 1700 12000 12000 2979.62 3 12491 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=115 14 0 370 7700 7700 1318.03 61 7720 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=116 18 0 1400 7900 7900 2391.28 44 7886 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=117 15 0 3500 6600 6600 3292.55 54 6557 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=118 22 0 1500 6100 7800 2046.56 58 7834 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=119 16 0 2600 7800 7800 3252.32 57 7787 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=12 20 0 1800 8300 8300 2049.57 75 8255 31688 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=120 17 0 1200 4400 4400 1585.22 58 4419 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=121 14 0 1100 8400 8400 2384.35 82 8416 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=122 18 0 2300 5500 5500 2500.65 114 5509 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=123 13 0 1900 5200 5200 2385.78 57 5178 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=124 25 0 600 7300 7700 1562.22 35 7716 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=125 14 0 810 3100 3100 1133.53 105 3081 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=126 20 0 1400 5500 5500 1816.47 70 5538 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=127 15 0 1400 4100 4100 1507.15 81 4108 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=128 17 0 2800 6400 6400 2683.95 50 6374 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=129 15 0 1800 6400 6400 2000.14 54 6414 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=13 19 0 1500 5500 5500 1647.88 55 5537 30974 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=130 15 0 1900 6700 6700 2551.02 71 6747 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=131 18 0 270 4800 4800 1136.85 44 4801 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=132 17 0 1300 4100 4100 1692.98 63 4070 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=133 18 0 1400 5800 5800 2020.32 89 5771 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=134 21 0 1300 4700 6100 1955.27 88 6065 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=135 11 0 1600 5900 5900 2250.1 46 5866 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=136 16 0 940 3900 3900 1594.51 69 3913 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=137 20 0 1800 8500 8500 2457.51 53 8479 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=138 11 0 1200 6300 6300 1724.13 83 6323 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=139 15 0 1900 5600 5600 2063.36 69 5557 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=14 15 0 1500 7000 7000 2603.7 46 7027 30514 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=140 17 0 1800 6400 6400 2084.38 55 6384 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=141 31 0 2000 6700 8200 2335.32 55 8172 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=142 18 0 1200 5900 5900 2256.07 61 5860 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=143 26 0 2500 6000 7200 2897.11 53 7174 47 0.3 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=144 13 0 490 7500 7500 2317.76 59 7475 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=145 21 0 3100 6200 7700 3087.53 90 7746 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=146 16 0 2000 6800 6800 2877.89 109 6788 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=147 23 0 1800 6600 7600 2295.02 54 7596 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=148 16 0 1500 7100 7100 2309.75 60 7114 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=149 15 0 1500 5300 5300 1789.16 97 5292 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=15 11 0 2400 6300 6300 2650.87 4 6331 30054 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=150 12 0 2400 7900 7900 2765.13 64 7936 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=151 16 0 1800 4600 4600 1965.74 85 4570 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=152 15 0 1700 5500 5500 2216.78 7 5512 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=153 12 0 1600 11000 11000 2836.24 59 11284 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=154 14 0 1300 5700 5700 2165.77 64 5655 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=155 26 0 470 4600 8300 1681.83 44 8253 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=156 11 0 1700 7300 7300 2435.43 46 7277 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=157 20 0 1200 2900 2900 1179.29 54 2912 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=158 17 0 1400 11000 11000 2251.93 44 10700 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=159 14 0 1600 5200 5200 2222.39 77 5199 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=16 18 0 1200 4500 4500 1539.77 49 4501 29590 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=160 11 0 1600 5100 5100 2070.38 82 5133 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=161 17 0 1300 6000 6000 1750.56 85 6015 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=162 19 0 1000 3900 3900 1190.23 61 3938 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=163 17 0 2300 9100 9100 2575.28 69 9083 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=164 15 0 2200 5800 5800 2428.76 78 5808 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=165 15 0 1200 5800 5800 1465.22 64 5769 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=166 12 0 3800 11000 11000 4051.43 49 10743 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=167 11 0 2100 6800 6800 2683.82 75 6813 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=168 20 0 1600 8600 8600 2276.46 47 8588 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=169 23 0 2100 6300 7700 2400.48 75 7712 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=17 8 0 2300 7600 7600 3014.28 125 7552 29144 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=170 19 0 2000 5100 5100 2196.9 47 5140 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=171 14 0 700 9100 9100 2294.51 43 9134 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=172 18 0 1000 3800 3800 1464.91 53 3790 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=173 13 0 2400 5500 5500 2622.36 58 5543 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=174 20 0 1200 5000 5000 1543.97 47 5044 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=175 14 0 510 5600 5600 2014.16 5 5618 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=176 20 0 1900 6400 6400 2440.13 54 6381 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=177 21 0 2400 6400 9800 3174.24 63 9789 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=178 7 0 1900 6300 6300 2763.82 370 6350 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=179 18 0 1600 6500 6500 2182.33 78 6476 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=18 10 0 2600 6900 6900 3405.33 45 6858 28680 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=180 11 0 1900 4100 4100 1909.02 37 4131 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=181 23 0 2400 5600 9100 2753.85 46 9073 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=182 12 0 79 5500 5500 1602.59 52 5497 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=183 20 0 1100 6900 6900 1872.93 53 6934 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=184 15 0 2800 8900 8900 3098.9 289 8905 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=185 15 0 1500 11000 11000 3052.81 66 10738 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=186 23 0 1500 8300 8800 2887.65 66 8777 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=187 13 0 2400 8900 8900 2869.3 62 8868 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=188 17 0 1700 6700 6700 2518.12 67 6701 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=189 16 0 2100 9000 9000 2437.66 48 8971 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=19 24 0 1100 5400 5900 1499.48 61 5912 28234 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=190 21 0 1400 6200 8100 2184.67 57 8079 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=191 19 0 2300 6300 6300 2365.09 66 6263 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=192 11 0 1600 9000 9000 3241.44 93 8998 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=193 18 0 1600 6600 6600 2108.54 68 6571 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=194 11 0 1500 3500 3500 1731 69 3493 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=195 18 0 1500 5900 5900 2088.53 31 5878 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=196 15 0 1200 6000 6000 1822.32 49 6000 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=197 16 0 1900 9800 9800 2219.26 225 9786 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=198 12 0 1600 7000 7000 2734.27 74 6992 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=199 15 0 1100 5500 5500 1622.35 50 5550 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=2 23 0 1100 3600 4200 1452.05 64 4199 36489 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=20 14 0 2000 6200 6200 2829.45 73 6176 27784 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=200 24 0 1200 5300 8000 2025.64 61 7968 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=201 22 0 1500 6900 9100 2283.81 54 9056 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=202 15 0 1400 4900 4900 1750.67 39 4858 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=203 22 0 2300 9600 14000 3699.9 43 14239 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=204 13 0 1700 8500 8500 2320.38 70 8468 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=205 21 0 1400 7800 9500 2468.68 41 9550 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=206 14 0 1500 5300 5300 2169.65 53 5335 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=207 30 0 1200 4100 5300 1568.83 70 5306 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=208 15 0 1800 5000 5000 1993.11 57 4992 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=209 17 0 2200 9000 9000 2560.81 2 9002 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=21 22 0 1600 5800 6800 2058.88 58 6824 27290 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=210 18 0 1900 4900 4900 2142.2 60 4859 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=211 13 0 2500 7700 7700 2646.98 38 7685 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=212 19 0 1300 5800 5800 1804.09 52 5780 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=213 8 0 2000 11000 11000 3405.44 278 10866 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=214 18 0 2700 10000 10000 3703.53 58 10214 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=215 18 0 1100 6800 6800 2288.66 63 6810 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=216 12 0 2000 5800 5800 2536.39 86 5815 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=217 15 0 2400 5700 5700 2416.14 46 5733 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=218 16 0 1000 10000 10000 2115.28 67 10483 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=219 16 0 660 5100 5100 1343.05 51 5107 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=22 18 0 2300 6400 6400 2758.62 54 6413 26810 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=220 18 0 1900 11000 11000 2840.2 55 11090 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=221 20 0 1800 7200 7200 2151.51 71 7158 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=222 19 0 1300 8300 8300 2221.75 54 8326 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=223 11 0 1600 8300 8300 2077.12 45 8316 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=224 27 0 1900 5900 14000 2405.67 24 13917 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=225 12 0 94 7600 7600 1888.62 39 7567 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=226 12 0 1100 5300 5300 2007.3 63 5339 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=227 10 0 1300 4500 4500 1919.09 60 4487 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=228 17 0 1300 11000 11000 2071.56 63 10994 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=229 18 0 1300 6200 6200 2084.16 52 6229 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=23 22 0 1600 8100 8400 2451.65 55 8450 26332 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=230 14 0 1400 5400 5400 1587.14 34 5367 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=231 18 0 2300 10000 10000 2754.26 64 10069 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=232 23 0 1400 4700 7300 1769.88 67 7256 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=233 16 0 1600 6200 6200 2300.37 59 6168 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=234 13 0 2000 6300 6300 2424.12 77 6274 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=235 12 0 1300 5300 5300 1693.02 9 5296 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=236 13 0 1800 7300 7300 2338.55 57 7261 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=237 23 0 1800 4700 5600 1982.01 70 5632 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=238 17 0 2400 9300 9300 3148.21 54 9335 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=239 11 0 5300 6600 6600 4150.94 98 6614 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=24 15 0 1200 8000 8000 2069.12 7 8002 25856 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=240 17 0 1200 4700 4700 1523.19 38 4674 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=241 19 0 1400 5500 5500 1551.68 50 5457 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=242 15 0 270 11000 11000 2622.25 66 10622 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=243 15 0 2700 10000 10000 3436.75 162 10408 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=244 12 0 1000 5500 5500 1864.85 81 5525 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=245 19 0 1300 8900 8900 2460.93 58 8897 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=246 20 0 2300 8900 8900 2755.23 46 8924 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=247 17 0 2800 9000 9000 3016.5 5 9028 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=248 15 0 3500 11000 11000 3150.17 53 10568 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=249 21 0 2200 7600 9700 3203.93 51 9725 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=25 14 0 1100 7500 7500 2018.94 54 7505 25329 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=250 18 0 2500 12000 12000 3289.68 190 11536 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=251 28 0 2200 6600 7700 2904.98 56 7746 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=252 18 0 1100 8200 8200 1882.58 32 8201 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=253 25 0 1400 7600 8000 2396.02 59 7992 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=254 14 0 2200 4600 4600 2289.6 51 4627 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=255 19 0 1600 6800 6800 2364.27 55 6840 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=256 13 0 1900 7100 7100 2121.32 49 7099 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=257 16 0 1900 5800 5800 2625.9 62 5834 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=258 21 0 590 3600 5000 1106.97 51 4998 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=259 15 0 3200 7900 7900 3137.88 61 7899 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=26 19 0 2100 8500 8500 2715.88 61 8490 24880 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=260 15 0 1900 5200 5200 2097.67 47 5223 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=261 21 0 880 3900 5400 1419.55 33 5447 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=262 16 0 1700 6400 6400 2245 72 6367 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=263 20 0 2200 6800 6800 2581.22 72 6799 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=264 15 0 2500 6700 6700 2877.32 117 6679 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=265 19 0 2200 6400 6400 2419.36 38 6402 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=266 16 0 2400 7100 7100 2724.74 85 7132 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=267 14 0 2100 8000 8000 2932.84 65 7991 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=268 16 0 2300 9000 9000 2984.13 97 9009 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=269 11 0 1200 3800 3800 1490.34 74 3848 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=27 13 0 1300 4000 4000 1602.67 48 4049 24402 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=270 16 0 2200 7400 7400 2648.75 47 7354 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=271 20 0 1300 4800 4800 1747.14 40 4850 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=272 10 0 170 4800 4800 1749.44 56 4760 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=273 15 0 2100 7000 7000 2675.51 63 6981 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=274 20 0 1400 9400 9400 2656.83 53 9410 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=275 17 0 1500 6200 6200 2078.5 85 6195 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=276 10 0 380 5100 5100 1747.17 65 5119 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=277 19 0 2800 6100 6100 2697.41 64 6101 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=278 22 0 2600 8500 11000 3280.57 57 10827 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=279 16 0 1700 8300 8300 2723.34 71 8326 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=28 14 0 1400 7800 7800 2579.11 78 7818 23918 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=280 15 0 1300 8200 8200 1632.84 69 8225 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=281 18 0 1400 6800 6800 2314.94 100 6794 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=282 20 0 430 9500 9500 2117.03 45 9497 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=283 16 0 1700 8100 8100 3224.78 775 8080 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=284 20 0 2900 11000 11000 3373.58 98 11127 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=285 18 0 1500 6700 6700 2429.92 55 6742 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=286 14 0 1500 5300 5300 1869.66 62 5315 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=287 18 0 2600 6100 6100 2639.4 55 6056 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=288 15 0 250 5000 5000 1795.95 68 5017 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=289 13 0 1600 4100 4100 1955.41 119 4142 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=29 17 0 1500 6200 6200 2003.15 49 6210 23438 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=290 14 0 1400 6300 6300 2445.98 66 6282 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=291 17 0 1800 9700 9700 2152.6 36 9737 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=292 17 0 1100 10000 10000 2170.85 38 9982 47 0.3 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=293 12 0 1100 5100 5100 1536.4 43 5084 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=294 20 0 2100 4000 4000 2092.92 46 4025 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=295 18 0 1900 8100 8100 2254.28 77 8129 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=296 14 0 1300 7800 7800 2354.5 55 7750 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=297 19 0 1600 6200 6200 2348.35 33 6161 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=298 20 0 1500 6000 6000 1999.88 59 5992 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=299 23 0 1700 5400 5500 2076.87 62 5470 47 0.3 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=3 18 0 1600 6100 6100 2201.37 63 6138 36031 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=30 7 0 3500 7400 7400 3423.08 505 7369 22960 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=300 22 0 1200 4400 5000 1383.59 45 5038 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=301 7 0 1000 2400 2400 1162.97 191 2443 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=302 18 0 1400 11000 11000 2623.83 75 10787 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=303 23 0 1900 7700 8300 2216.08 47 8342 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=304 12 0 1700 10000 10000 2469.68 66 10489 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=305 16 0 630 4200 4200 1321.02 38 4163 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=306 13 0 1600 5500 5500 2113.22 88 5468 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=307 16 0 1100 4800 4800 1688.87 1 4788 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=308 19 0 1200 3500 3500 1148.78 49 3501 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=309 16 0 1600 7100 7100 2199.75 3 7076 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=31 13 0 2200 7900 7900 2612.54 113 7911 22476 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=310 19 0 2000 9900 9900 2370.05 48 9875 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=311 15 0 720 7600 7600 1444.46 39 7627 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=312 22 0 2300 6900 7300 2831.23 46 7309 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=313 14 0 2000 6200 6200 1988.88 80 6184 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=314 16 0 2300 6200 6200 2831.67 64 6175 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=315 15 0 1400 5400 5400 2047.96 88 5437 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=316 13 0 1500 6100 6100 2019.7 41 6090 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=317 27 0 1100 5700 5700 1927.08 55 5739 47 0.2 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=318 17 0 2000 6400 6400 2391.37 87 6411 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=319 14 0 1700 5000 5000 2118.36 68 5025 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=32 11 0 1400 2900 2900 1464.46 69 2906 22018 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=320 21 0 2000 4700 6200 2333.87 46 6236 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=321 14 0 1600 8800 8800 2209.28 65 8799 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=322 19 0 1100 6800 6800 2484.46 44 6773 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=323 25 0 2200 6100 11000 2652.71 59 10778 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=324 19 0 1200 11000 11000 2836.76 32 10770 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=325 18 0 1200 6100 6100 2313.84 52 6053 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=326 10 0 1600 8700 8700 2647.66 54 8716 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=327 7 0 2400 6400 6400 2751.7 99 6358 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=328 16 0 2100 7900 7900 2785.1 94 7883 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=329 21 0 1300 6500 8100 2451.69 40 8097 47 0 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=33 11 0 2700 6200 6200 2875.43 58 6248 21490 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=330 19 0 1500 8100 8100 2368.53 66 8065 47 0.1 0
GET /api/v1/logs?limit=100&offset=331 12 0 780 3500 3500 1025.92 50 3531 47 0 0
